Les exposants
Implantation des stands
STAND 24 | AEROPORT BRIVE VALLEE DE LA DORDOGNE | |
STAND 27 | CERIG | |
STAND 88 | COLIBRI VRD | |
STAND 56-57-58-59-60 | CONSEIL DEPARTEMENTAL CORREZE | |
STAND 2 | CORREZE BTP | |
STAND 109 | CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE | |
STAND 96 | DETECT RESEAUX | |
STAND 5 et 6 | EUROVIA | |
STAND 87 | FDEE19 – Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze | |
STAND 16 et 17 | FEDERATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CORREZE | |
STAND 16-17 | FEDERATION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CORREZE | |
STAND 108 | FLORENTIN DESIGN URBAIN | |
STAND 11 | Groupe DEJANTE Infra | |
STAND 94 | MENUE CULTURE | |
STAND 89 | MIANE ET VINATIER | |
STAND 12 | MUTUALIA ALLIANCE SANTE | |
STAND 33-35 | PIGNOT TP | |
STAND 37 | SAFER NOUVELLE AQUITAINE | |
STAND 3 | SANODEV | |
STAND 71-73 | SAUR | |
STAND 61 | SCHILLER France | |
STAND 28 | SEVE PAYSAGE | |
STAND 28 | SEVE PAYSAGE | |
STAND 65-66 | SIRTOM BRIVE | |
STAND 65 et 66 | SIRTOM BRIVE | |
STAND 42 | TERRITOIRES | |
STAND 2 | URBAN CLOTURES | |
STAND 55 | VIASANTE Mutuelle |
Profil des visiteurs
- Élus communaux et intercommunaux : maires, présidents, adjoints, conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers généraux et régionaux…
- Responsables de services urbanisme, marchés publics, espaces verts…
Descriptif du stand
Superficie 9 ou 18 m²
Cloisons avec raidisseurs en façade
un bandeau nominatif
Une enseigne
Arrivée électrique de 3kW, éclairage rail 3 spots
Mobilier : table + 3 chaises pour 9m²
Gardiennage et publicité générale
Les horaires d’ouverture du Carrefour
de 8H30 à 21H00